|
|
DATOS PRELIMINARES |
|
|
No. |
DIAGNOSTICO |
GRUPOS DE EDAD |
TOTAL ACUMULADO |
|||||||||||||
|
<1 AÑO |
1 a 4 |
5 a 9 |
10 a 19 |
20 a 59 |
60 a + | |||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | Total | ||
| 1 | PARALISIS FLACIDA AGUDA | 2 | 0 | 26 | 26 | 11 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 57 | 103 |
| 2 | SOSPECHA DE SARAMPION | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | MENINGITIS MENINGOCOCCICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | 102955 | 96413 | 254757 | 247418 | 175991 | 188026 | 103587 | 135495 | 98826 | 280282 | 31155 | 61360 | 767271 | 1008994 | 1776265 |
| 5 | NEUMONIAS | 8537 | 6037 | 10773 | 8622 | 2225 | 1914 | 972 | 924 | 1505 | 2761 | 1395 | 2388 | 25407 | 22646 | 48053 |
| 6 | DIARREA Y GASTROENTERITIS | 35304 | 30399 | 59459 | 52745 | 14139 | 13360 | 8349 | 9552 | 15955 | 26783 | 4272 | 7749 | 137478 | 140588 | 278066 |
| 7 | SOSPECHOSOS DE COLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | INTOXICICACION ALIMENTARIA | 4 | 8 | 37 | 48 | 49 | 39 | 62 | 40 | 230 | 76 | 9 | 4 | 391 | 215 | 606 |
| 9 | INTOXIC P/SAXITOXINAS(MAREA ROJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEPATITIS A | 20 | 13 | 459 | 433 | 461 | 406 | 183 | 145 | 105 | 107 | 19 | 22 | 1247 | 1126 | 2373 |
| 11 | MORDIDOS P/ANIMALES T. DE RABIA | 81 | 78 | 2221 | 1522 | 4483 | 3142 | 4894 | 3290 | 5269 | 5881 | 1527 | 1733 | 18475 | 15646 | 34121 |
| 12 | SOSPECHOSO DE RABIA HUMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | SOSPECHOSO DE LEPTOSPIROSIS | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 31 |
| 14 | SOSPECHA DENGUE HEMORRAGICO | 15 | 14 | 13 | 10 | 54 | 56 | 32 | 32 | 10 | 15 | 0 | 1 | 124 | 128 | 252 |
| 15 | SOSPECHA DE DENGUE CLASICO | 226 | 205 | 1147 | 968 | 1909 | 1928 | 1765 | 1517 | 1419 | 1764 | 117 | 109 | 6583 | 6491 | 13074 |
| 16 | SOSPECHA DE PALUDISMO | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 17 | 17 | 34 |
| 17 | CONJUNTIVITIS HEMORRAGICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | CONJUNTIVITIS BACTERIANA | 3587 | 3139 | 5055 | 4447 | 3450 | 3054 | 2320 | 2687 | 4037 | 6289 | 1557 | 1988 | 20006 | 21604 | 41610 |
| 19 | SOSPECHA INTOXICACION POR METANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MUERTE * | 724 | 642 | 102 | 65 | 54 | 48 | 238 | 135 | 2040 | 891 | 1558 | 1645 | 4716 | 3426 | 8142 |
| Nota: 28 de 28 SIBASIS informarón hoy, haciendo un 100%. | ||||||||||||||||
|
Total de Consultas Médicas (Todas las Causas) : |
9,555,739 |
|||||||||||||||
| Nota: El cierre del año 2004 es al 1 de Enero de 2005, según Calendario Epidemiológico. | ||||||||||||||||
| Fuente: SIBASI - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |