![]() |
DATOS PRELIMINARES |
![]() |
|
No. |
DIAGNOSTICO |
GRUPOS DE EDAD |
TOTAL DEL DIA |
|||||||||||||
|
<1 AÑO |
1 a 4 |
5 a 9 |
10 a 19 |
20 a 59 |
60 a + | |||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | Total | ||
| 1 | PARALISIS FLACIDA AGUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SOSPECHA DE SARAMPION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MENINGITIS MENINGOCOCCICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | 56 | 50 | 134 | 131 | 66 | 79 | 37 | 43 | 83 | 143 | 21 | 26 | 397 | 472 | 869 |
| 5 | NEUMONIAS | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 17 | 37 |
| 6 | DIARREA Y GASTROENTERITIS | 28 | 27 | 48 | 37 | 5 | 3 | 6 | 1 | 20 | 24 | 3 | 4 | 110 | 96 | 206 |
| 7 | SOSPECHOSOS DE COLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | INTOXICICACION ALIMENTARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | INTOXIC P/SAXITOXINAS(MAREA ROJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEPATITIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | MORDIDOS P/ANIMALES T. DE RABIA | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 33 | 17 | 50 |
| 12 | SOSPECHOSO DE RABIA HUMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SOSPECHOSO DE LEPTOSPIROSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SOSPECHA DENGUE HEMORRAGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SOSPECHA DE DENGUE CLASICO | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 16 | SOSPECHA DE PALUDISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CONJUNTIVITIS HEMORRAGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CONJUNTIVITIS BACTERIANA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 |
| 19 | SOSPECHA INTOXICACION POR METANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MUERTE * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 |
| Nota: 28 de 28 SIBASIS informarón hoy, haciendo un 100%. | ||||||||||||||||
|
Total de Consultas Médicas Diarias (Todas las Causas) : |
3,567 |
|||||||||||||||
| Nota: El cierre del año 2004 es al 1 de Enero de 2005, según Calendario Epidemiológico. | ||||||||||||||||
| Fuente: SIBASI - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |