![]() |
DATOS PRELIMINARES |
![]() |
|
No. |
DIAGNOSTICO |
AHUA |
STA |
CHAL |
META |
SONSO |
CHALA |
NVA |
LA LIBER |
CEN |
SUR |
NOR |
SOYA |
ILO |
COJU |
SUCHI |
SUB |
| 1 | PARALISIS FLACIDA AGUDA | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 |
| 2 | SOSPECHA DE SARAMPION | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | MENINGITIS MENINGOCOCCICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | 72308 | 128539 | 32674 | 40218 | 127749 | 46130 | 41320 | 163849 | 167427 | 95976 | 102223 | 59183 | 73384 | 64436 | 19447 | 1234863 |
| 5 | NEUMONIAS | 4428 | 4610 | 574 | 1010 | 1491 | 1260 | 435 | 4313 | 3692 | 3257 | 1381 | 633 | 1537 | 2963 | 1012 | 32596 |
| 6 | DIARREA Y GASTROENTERITIS | 8809 | 18380 | 4468 | 4296 | 17422 | 7923 | 4594 | 29050 | 39613 | 10750 | 12546 | 13248 | 9307 | 12599 | 2574 | 195579 |
| 7 | SOSPECHOSOS DE COLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | INTOXICICACION ALIMENTARIA | 0 | 9 | 0 | 53 | 40 | 0 | 2 | 107 | 182 | 14 | 5 | 3 | 37 | 0 | 7 | 459 |
| 9 | INTOXIC P/SAXITOXINAS(MAREA ROJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEPATITIS A | 10 | 158 | 12 | 4 | 120 | 8 | 15 | 178 | 653 | 249 | 113 | 132 | 226 | 47 | 19 | 1944 |
| 11 | MORDIDOS P/ANIMALES T. DE RABIA | 1424 | 2370 | 439 | 165 | 2258 | 428 | 207 | 3151 | 5134 | 2216 | 2577 | 3256 | 1656 | 996 | 248 | 26525 |
| 12 | SOSPECHOSO DE RABIA HUMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SOSPECHOSO DE LEPTOSPIROSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | SOSPECHA DENGUE HEMORRAGICO | 0 | 51 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | 105 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 203 |
| 15 | SOSPECHA DE DENGUE CLASICO | 303 | 1542 | 191 | 394 | 681 | 449 | 252 | 1286 | 1995 | 781 | 280 | 857 | 782 | 256 | 116 | 10165 |
| 16 | SOSPECHA DE PALUDISMO | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | CONJUNTIVITIS HEMORRAGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CONJUNTIVITIS BACTERIANA | 2197 | 3836 | 643 | 621 | 2666 | 1134 | 854 | 4796 | 4802 | 2274 | 229 | 1679 | 1552 | 1732 | 678 | 29693 |
| 19 | SOSPECHA INTOXICACION POR METANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MUERTE * | 177 | 1407 | 67 | 24 | 394 | 11 | 21 | 265 | 3599 | 170 | 14 | 202 | 216 | 77 | 24 | 6668 |
|
|
|||||||||||||||||
| Fuente: SIBASI - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |