![]() |
DATOS PRELIMINARES Incidencia de las Principales Enfermedades en Vigilancia Epidemiologica Especial Consolidado Nacional de Reporte Epidemiológico Diario Consolidado Nacional del día: 1 de Enero de 2005 Sistema Básico Integral de Salud (SIBASI) Parte No.1 2 |
![]() |
|
No. |
DIAGNOSTICO |
AHUA |
STA |
CHAL |
META |
SONSO |
CHALA |
NVA |
LA LIBER |
CEN |
SUR |
NOR |
SOYA |
ILO |
COJU |
SUCHI |
SUB |
| 1 | PARALISIS FLACIDA AGUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SOSPECHA DE SARAMPION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MENINGITIS MENINGOCOCCICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | 16 | 70 | 3 | 23 | 151 | 12 | 18 | 92 | 47 | 78 | 30 | 79 | 41 | 13 | 9 | 682 |
| 5 | NEUMONIAS | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 6 | DIARREA Y GASTROENTERITIS | 3 | 15 | 0 | 7 | 37 | 3 | 1 | 23 | 20 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 140 |
| 7 | SOSPECHOSOS DE COLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | INTOXICICACION ALIMENTARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | INTOXIC P/SAXITOXINAS(MAREA ROJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEPATITIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | MORDIDOS P/ANIMALES T. DE RABIA | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| 12 | SOSPECHOSO DE RABIA HUMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SOSPECHOSO DE LEPTOSPIROSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SOSPECHA DENGUE HEMORRAGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SOSPECHA DE DENGUE CLASICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | SOSPECHA DE PALUDISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CONJUNTIVITIS HEMORRAGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CONJUNTIVITIS BACTERIANA | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 19 | SOSPECHA INTOXICACION POR METANOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MUERTE * | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
|
|
|||||||||||||||||
| Fuente: SIBASI - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |